Pirmųjų stebėjimų datos pastaraisiais metais
| Rūšis | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | Paskutinių 10 metų vidurkis | |
| Carcharodus alceae | Dedešvinė hesperija | 2026/04/18 | 2023/05/06 | 2024/05/12 | 2025/04/19 | birž. 04 |
| Carcharodus floccifera | Pietinė hesperija | 2023/06/26 | 2025/06/15 | birž. 20 | ||
| Carterocephalus palaemon | Rudmargė hesperija | 2023/05/19 | 2025/05/29 | geg. 30 | ||
| Carterocephalus silvicola | Geltonmargė hesperija | 2023/05/19 | 2024/05/23 | 2025/05/01 | geg. 19 | |
| Erynnis tages | Juodoji hesperija | 2026/04/23 | 2023/05/06 | 2024/04/26 | 2025/04/19 | geg. 16 |
| Hesperia comma | Gelsvažalis storgalvis | 2023/07/13 | 2024/08/03 | 2025/07/19 | liep. 20 | |
| Heteropterus morpheus | Viksvinė hesperija | 2023/06/02 | 2024/06/01 | 2025/06/08 | birž. 07 | |
| Ochlodes sylvanus | Miškinis storgalvis | 2023/05/25 | 2024/05/04 | 2025/05/25 | geg. 23 | |
| Pyrgus alveus | Margoji hesperija | 2023/07/29 | 2024/07/15 | 2025/07/15 | liep. 16 | |
| Pyrgus malvae | Mažoji hesperija | 2026/04/14 | 2023/04/29 | 2024/04/30 | 2025/04/19 | bal. 27 |
| Pyrgus serratulae | Smiltyninė hesperija | 2025/06/01 | geg. 31 | |||
| Thymelicus lineola | Juodbuožis storgalvis | 2023/06/11 | 2024/05/26 | 2025/06/21 | birž. 14 | |
| Thymelicus sylvestris | Raudonbuožis storgalvis | 2023/05/28 | 2024/06/09 | 2025/06/07 | birž. 12 |






